楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共96人参与 | 共177人参与 | | |
价格  |
价格 | 6800元/平方米 | 12500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 圣泰华府-STHF普通住宅产权为70年 | 三江尊园该项目产权为70年 | | |
开盘时间 | 2021-7-3 | 2024年7月26日 | | |
入住时间 | 2023-6-1 | 2023年12月31日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 独栋,联排 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯,公共部分带装修 | | |
容积率 | 1.60 | 1.00 | | |
绿化率 | 46% | 42% | | |
户数 | 1626 | 927 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 2.98元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |